<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TMP Communication &amp; Services - RSS News</title>
		<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/</link>
		<description>TMP Communication &amp; Services - RSS News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TMP Communication &amp; Services - RSS News</title>
			<url>http://www.tmp-personalmarketing.de/fileadmin/templates/rss.gif</url>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>TMP Communication &amp; Services - RSS News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 17:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ausweitung der Zusammenarbeit: Quintiles schließt Rahmenvertrag mit TMP</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/ausweitung-der-zusammenarbeit-quintiles-schliesst-rahmenvertrag-mit-tmp.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=ece1830d5c</link>
			<description> (Wiesbaden/Mannheim – 1. Juli 2010) Der Pharmadienstleister Quintiles Commercial Germany GmbH – in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b> </b>(Wiesbaden/Mannheim – 1. Juli 2010) Der Pharmadienstleister Quintiles Commercial Germany GmbH – in Deutschland bisher besser bekannt unter Innovex – weitet die Zusammenarbeit mit der TMP Communication &amp; Services GmbH aus. Quintiles schloss dazu einen Rahmenvertrag mit dem Wiesbadener Beratungsunternehmen für Personalmarketing und -beschaffung. TMP berät das Unternehmen aktuell bei der Adaption des globalen Personalmarketingauftritts für den deutschen Bewerbermarkt und bei dem gesteuerten Rollout der „neuen“ Arbeitgebermarke.<br /><br />TMP-Geschäftsführer Patric Cloos zeigt sich über die Unterzeichnung des Rahmenvertrags erfreut. „Wir kennen Innovex bereits seit vielen Jahren und aus verschiedenen Projekten und wissen, dass das Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber und verlässlicher Partner ist. Umso reizvoller ist es für uns, die Transformation in die internationale Dachmarke Quintiles zu begleiten – und dabei die weiterhin positive Wahrnehmung im Bewerbermarkt sicherzustellen.“<br /><br />In einem ersten Schritt übernimmt TMP für den Neukunden die Übersetzung und Adaption sämtlicher für das Personalmarketing relevanten Texte unter Berücksichtigung der positiven Arbeitgeberattribute, die unter Innovex ausgebildet wurden. Im zweiten Schritt passt TMP Personalwerbungstools wie Anzeigen, Online-Banner und Broschüren an das Corporate Design von Quintiles an und plant die Mediakampagne für den deutschen Markt. <br /><br />Darüber hinaus ist TMP für Quintiles in der systematischen Datenbanksuche nach qualifizierten Kandidaten aktiv und verantwortet die Produktion der Mitarbeiterzeitung vom Lektorat über das Layout bis hin zum Druck.<br /><br /><i><b>Über Quintiles</b><br />Quintiles ist das weltweit führende Unternehmen, wenn es um klinische Forschung, Zulassung und Vermarktung neuer Medikamente aus einer Hand geht. Seine vier Geschäftsbereiche – Clinical, Commercial, Consulting und Capital – bieten innovative Lösungen für den Gesundheitsmarkt. 23.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern arbeiten für den Erfolg der Kunden und setzen sich engagiert für Patienten, Sicherheit und Ethik ein. Quintiles ist der Partner der Healthcare-Industrie bei der Wahrnehmung von Chancen und der Bewältigung von Risiken in einem sich ständig verändernden Markt. <br /><br /><b>Über TMP Communication &amp; Services GmbH</b><br />Als Beratungsunternehmen für Personalmarketing und -beschaffung liefert TMP Kommunikations- und Prozesskonzepte und sorgt für deren Umsetzung. Hierzu zählen Beratungs- und Serviceleistungen für Personalwerbung, Recruiting-Lösungen für Fach- und Führungskräfte, Employer Branding, Bewerberbetreuung- und -Vorauswahl, Hochschulmarketing und interne Kommunikation. In der Zentrale in Wiesbaden und den Vertriebsbüros in Berlin, Remscheid, Stuttgart und München beschäftigt TMP 40 Mitarbeiter.</i></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Chancen – große Risiken? Der Siegeszug von Videos im Personalmarketing</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/grosse-chancen-grosse-risiken-der-siegeszug-von-videos-im-personalmarketing.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=6f558c8f66</link>
			<description>Verfilmtes Stellenangebot oder Interview. Arbeitgeber- oder Unternehmensfilm. Selbstgemachtes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verfilmtes Stellenangebot oder Interview. Arbeitgeber- oder Unternehmensfilm. Selbstgemachtes Spontanvideo oder durchdachte Profiproduktion: Videos werden im Personalmarketing immer häufiger eingesetzt und von der Zielgruppe abgerufen. So setzen bereits 60 Prozent der Top-100-Arbeitgeber auf Unternehmensvideos, um Kandidaten auf sich aufmerksam zu machen. Und die Kandidaten nehmen das Angebot gerne an, wie eine Studie der Fachhochschule Düsseldorf zeigt: 50 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass das Vorhandensein eines Unternehmensvideos ausschlaggebend für die bevorzugte Bewerbungswahl war. Sogar 76 Prozent der Studienteilnehmer bekundeten, dass sie sich auf eine entsprechend gestaltete Online-Anzeige mit eingebundenem Video bei einem Unternehmen bewerben. Zum Vergleich: Der Anteil von Bewerbungen auf Anzeigen mit reiner Verlinkung über Foto-Icons lag mit 14 Prozent deutlich geringer.<br /><br />Dem Siegeszug von Videos im Personalmarketing liegen auf Anbieterseite vor allem der technische Fortschritt und die damit einhergehenden gesunkenen Produktions- und Distributionskosten zugrunde. So sind kleinere professionelle Produktionen mit Dreh und Schnitt mittlerweile bereits ab 2.500 Euro realisierbar. Natürlich lassen sich in Eigenregie mit Digicam oder Handykamera noch deutlich günstigere – und dennoch zugkräftige – Videos produzieren, wie das Beispiel der Lukasz' Office Tour der Firma Spreadshirt oder ein Recruiting-Video für Praktikanten von Siemens belegen. Auf der Nachfrageseite schlägt aus technischer Sicht vor allem die Verbreitung des schnellen Internets zu Buche: Sie ermöglicht das Abrufen selbst hochauflösender Videos in einem akzeptablen Zeitrahmen.<br /><br />Aus inhaltlicher Sicht sind Videos im Personalmarketing besonders responsestark, weil man sie leicht konsumieren und ihren Content gut erinnern kann: So waren 85 Prozent der Probanden aus der Düsseldorfer Studie in der Lage, die Inhalte der während des Versuchs abgerufenen Videos wiederzugeben. Daneben profitieren Personaler von der Möglichkeit, über Videos nicht nur harte Fakten, sondern auch weiche Faktoren wie die Unternehmensatmosphäre, den Umgangston oder die Denkweise des Managements zu transportieren. Kandidaten schätzen diesen virtuellen Besuch beim potenziellen Arbeitgeber – schließlich erhalten sie über die Videos Aufschluss über Unternehmenskultur, Bewerberanforderungen, Work-Life-Balance, Weiterbildung und Karrieremöglichkeiten. So können sie die Angebote der Arbeitgeber besser gegeneinander abwägen und prüfen, ob sie zu einem Unternehmen passen. Gelingt es also Arbeitgebern, sich mit Infotainment-Formaten authentisch darzustellen und ihre Stärken glaubhaft zu präsentieren, ziehen sie nicht nur verstärkt die Aufmerksamkeit der Kandidaten auf sich – sie erhöhen auch das Matching der eingehenden Bewerberprofile mit fachlichen und persönlichen Anforderungen an die beschriebene Stelle oder die Berufsgruppe.<br /><br />Wie mit kaum einem zweiten Medium lassen sich mit Videos außerdem unterschwellige Botschaften im Sinne eines emotionalen Personalmarketings transportieren und damit der Bewerber über den Bauch statt nur kognitiv ansprechen. Von hyperrealistisch bis abstrakt, faktenbasiert bis atmosphärisch, geraffter bis gedehnter Darstellung: Dem Medium Film sind kaum Grenzen gesetzt. Genau das macht aber auch das Risiko eines Videos im Personalmarketing aus: Ebenso wie die Möglichkeiten sind auch die Fallstricke deutlich zahlreicher als bei herkömmlichen Marketingtools. Sagt bereits ein Bild mehr als tausend Worte, potenziert sich diese Wirkung bei Bewegtbildern, die darüber hinaus weitaus schlechter zu kontrollieren sind als statische Momentaufnahmen. Hinzu kommen Variablen wie Sprache, Tonfarbe, Musik, Geräusche, Schnitt, Dramaturgie etc. Auch die eigenen Mitarbeiter, deren Einbindung in Personalmarketingvideos als Botschafter der Arbeitgebermarke ratsam ist, lassen sich „live“ in ihrer Wirkung weit weniger steuern. Das große Versprechen hinter allen Hürden ist und bleibt jedoch die authentische Eigendarstellung jenseits ausgetretener Pfade und abgedroschener Floskeln, die den Kandidaten in Broschüren, Flyern und Homepages mittlerweile zuhauf begegnen. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Von Information zu Partizipation</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/von-information-zu-partizipation.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=e60de3f116</link>
			<description>Pressespiegel: Thema Mitarbeiterportale, Personalmagazin 04/10</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>TREND. Vom internen Kommunikationsnetz bis zum Onboarding-Portal: Mitarbeiterportale erlauben es Firmen, mit Angestellten direkt zu kommunizieren.</b></p>
<p>Ein Mitarbeiterportal bedeutet nicht nur, dass die Beschäftigten selbst ihre Adressdaten ändern, Infos abfragen oder Urlaubsanträge stellen können. Gelingt es dem Arbeitgeber, interaktive Online-Medien gezielt einzusetzen, kann er nicht nur effizient Informationen vermitteln, sondern auch den Dialog mit seinen Mitarbeitern pflegen. Unter dem Schlagwort „B2E-Kommunikation“ (Business to Employee-Kommunikation) bilden Mitarbeiterportale ein wichtiges Instrument für Personalabteilungen, um ihre Rolle als Dialog- und Business-Partner auszubauen und eine ihrer Kernfunktionen zu erfüllen: Die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und ein vertrauensvolles Unternehmensklima zu befördern.</p>
<p><b>Strategie definieren</b></p>
<p>Um ein funktionierendes Mitarbeiterportal ins Leben zu rufen, müssen HR-Abteilungen aus kommunikativer Sicht frühzeitig grundlegende Weichen stellen. So gilt es auf strategischer Seite, das Management als Fürsprecher und<br />Teilnehmer dieser Kommunikationsform zu gewinnen. Weiterhin sind die Schnittstellen zwischen HR und Unternehmenskommunikation zu definieren und Kommunikationsgrundsätze in Bezug auf eine bidirektionale Kommunikation festzulegen. Außerdem müssen auf operativer Seite die Ressourcen geschaffen werden, um ein Mitarbeiterportal dauerhaft mit Inhalts- und Dialogangeboten zu füllen.</p>
<p><br />...</p>
<p><a href="fileadmin/redakteur/dokumente/PM0410_52-53_Portale_DF.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Den vollständigen Artikel finden Sie als pdf hier.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Locker bleiben beim Schreiben</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/locker-bleiben-beim-schreiben.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=59618feaac</link>
			<description>Pressespiegel: Titel - Personalarbeit mit Web 2.0, Zeitschrift Personalwirtschaft 3/2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Das Mitmach-Internet und der Social Media-Boom haben Attitüde und Sprache in der Personalkommunikation deutlich verändert. Das Thema heißt: Dialog auf Augenhöhe.</b></p>
<p>Die Bewerber- und Mitarbeiteransprache im Verlautbarungsstil wie auch die rein werbliche Kommunikation entwickeln sich ständig, wenn auch nicht stetig in Richtung eines Dialogs. Die Leitfrage dabei heißt: „Was haben wir uns gegenseitig zu bieten?“ Beide Dialogpartner möchten ernst genommen, überzeugt und eingebunden werden.</p>
<p><b>Geringere Diskrepanz zwischen den Sprachebenen</b></p>
<p>Lassen Sie uns einen Blick auf die äußere Form dieser Personalkommunikation werfen. Auch der wenig sprachsensible Beobachter konnte in den letzten Jahren feststellen, dass die ehemals große Diskrepanz zwischen geschriebener und gesprochener Sprache deutlich geringer geworden ist. Machen wir den Praxistest und schauen uns ein wenig in der Blogosphäre oder auf Twitter um.</p>
<p>Früher als flapsig empfundene Formulierungen, bis hin zum Duzen von unbekannten Personen, sind jetzt schriftlich und im öffentlichen Raum möglich. Dies scheint das angemessene Format für zunehmend kritischere und persönlichere Inhalte zu sein. Wer regelmäßig der Kommunikation in Online-Netzwerken folgt, bekommt drastisch vor Augen geführt, wie weit die Veränderungen reichen.</p>
<p>Im Allgemeinen wird der Wandel nicht vom Personalwesen getrieben, sondern eher von ihm nachvollzogen. Und der Änderungsdruck auf HR ist da. Dabei geht es zunächst darum, die neuen Medien in die eigene Kommunikationsstrategie zu integrieren. Das birgt zum Teil erhebliche sprachliche Herausforderungen, zum Beispiel wenn wir uns auf Twitter mit 140 Zeichen begnügen müssen: Zwischen einem Tweet zur Messeankündigung (Beispiel im Infokasten auf Seite 29) und Ihrer eigenen letzten Messe-Anzeige liegen wahrscheinlich einige kulturelle Unterschiede. Die Phasen der Kommunikation – Sie erinnern sich: AIDA – kumulieren hier in einen Punkt von kaum messbarer Ausdehnung im Kommunikationskosmos.</p>
<p>Hier brauchen Akteure im Personalmarketing eine größere Handlungsfreiheit. Je weiter man sich ins Netz vorwagt, umso mehr muss man mit denjenigen rechnen, die nicht darauf warten, Gestaltungsspielräume und offene Kommunikation als großzügiges Angebot kommuniziert zu bekommen, sondern die sich dies einfach nehmen.</p>
<p><b>Auswirkungen auf traditionelle Medien</b></p>
<p>Auswirkungen hat die kommunikative Revolution aber auch auf die gängigen Formen der Arbeitgeberkommunikation: Wer Online-Stellenanzeigen und Karrierewebsites auf die traditionelle Art textet oder sich bei der Bewerber- und Mitarbeiterkorrespondenz an den überlieferten Modellen der fünfziger oder sechziger Jahre orientiert, schreibt meist an den Zielgruppen vorbei. Noch immer aber nutzen Personalabteilungen zum Beispiel Formbriefe der Art: „Bezüglich Ihrer geschätzten Anfrage vom 15.02.2010 danken wir Ihnen für das Interesse, das Sie uns mit Ihrer Bewerbung entgegenbringen. Leider müssen wir Ihnen Mitteilung machen, dass wir uns derzeit nicht in der Lage sehen, Ihnen in dem gewünschten Zeitraum eine Praktikantenstelle anzubieten.“<br />Warum schreibt der moderne, dynamische, zukunftsorientierte Arbeitgeber (und das sind Sie doch alle!) nicht mal seine Korrespondenz um: „Wir freuen uns immer sehr, wenn engagierte Menschen wie Sie sich bei uns bewerben und Praxisluft schnuppern wollen! Doch auch wenn wir gerne würden, so können wir Ihnen leider in dem gewünschten Zeitraum keinen Praktikumsplatz anbieten. Wir bedauern dies sehr und hoffen, dass Sie Ersatz finden – oder Sie versuchen es einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Eine stets aktuelle Übersicht über alle Praktikumsplätze finden Sie in unserer Jobbörse.“</p>
<p>...</p>
<p><a href="fileadmin/redakteur/dokumente/pw-0310-28-29.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Den vollständigen Artikel finden Sie als pdf hier.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualitative Befragungen als Werkzeug der Arbeitgebermarkenbildung</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/qualitative-befragungen-als-werkzeug-der-arbeitgebermarkenbildung.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=0b120990b4</link>
			<description>Pressespiegel: Themenschwerpunkt der Zeitschrift Personalführung 3/2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Botschaften und Aspekte stellt ein Unternehmen in den Vordergrund, wenn es die eigenen Stärken als Arbeitgeber kommunizieren möchte? Wie kann es die Zielgruppe spezifisch benötigter Mitarbeiter optimal ansprechen? Am Beispiel derHydro GmbH zeigen die Autoren,dass interne qualitative Befragungen eine effiziente und relativ kostengünstige Möglichkeit sind, dem Kern der eigenen Arbeitgebermarke auf den Grund zu gehen. Dabei sind bestimmte Prinzipien zu beachten.</p>
<p>Die Hydro Aluminium Deutschland GmbH ist die deutsche Einheit der Norsk Hydro, Norwegen, und beschäftigt zurzeit 6 500 Mitarbeiter. Die Hauptzielgruppe bei Neueinstellungen sind Mitarbeiter für technische Bereiche. Der Bedarf erstreckt sich von Schulabgängern über Facharbeiter bis hin zu Akademikern.</p>
<p>Hydro trat in den deutschen Aluminiummarkt im Wesentlichen durch die Übernahme des damaligen europäischen Marktführers VAW Aluminium im Jahr 2002 ein. Bis zu diesem Zeitpunkt war die VAW einer der bekanntesten Arbeitgeber der Metallindustrie und weit über die Grenzen der Zentrale in Bonn hinaus bekannt. Insbesondere in der Zielgruppe der akademischen Nachwuchskräfte (Hüttenkunde, Maschinenbau etc.) verfügte das Unternehmen über eine hohe Reputation und Beliebtheit. Durch die Umbenennung in Hydro verlor das Unternehmen in Deutschland deutlich an Bekanntheit. Im weiteren Verlauf führte das zu Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von qualifizierten Fachkräften – insbesondere Ingenieuren –, zunehmend sind jedoch auch geeignete Schulabgänger und Facharbeiter schwieriger zu gewinnen.</p>
<p><b>Projektgestaltung</b></p>
<p>Angesichts dieser Herausforderungen initiierte das Unternehmen 2007 ein Projekt, um bundesweit seine Positionierung als Arbeitgeber zu verbessern. Anfang 2008 wurde der externe Dienstleister TMP Communication &amp; Services hinzugezogen. Ziele des Projekts waren die strukturierte Erfassung des Leistungsspektrums der Hydro in Deutschland und dessen Nutzung als inhaltliche Grundlage der künftigen Kommunikation im Personalbereich. Weiterhin sollten ein neues Kommunikationskonzept erstellt und die Bekanntheit und Wahrnehmung des Unternehmens in den erfolgsrelevanten Zielgruppen gesteigert werden. Insgesamt sollte sichergestellt werden, dass das Unternehmen auch in Zukunft ausreichend qualifizierte Mitarbeiter finden wird.</p>
<p>Führungskräfteinterviews Nach der Festlegung der Projektarchitektur und der verbindlichen Terminierung der Meilensteine im Projekt führten Projektmitarbeiter im Mai 2008 zunächst zwölf Interviews mit Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie Bereichs- und Projektleitern der zweiten Führungsebene bei Hydro in Deutschland. Sie setzten unter anderem einen Fragebogen mit 15 Attraktivitätsdimensionen ein, der auch für die spätere Befragung der eigentlichen Bewerberzielgruppen im Unternehmen verwendet wurde. Dabei ging es um verschiedene Aspekte des Arbeitsumfelds, der persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten, des Unternehmenserfolgs sowie der spezifischen Kultur des Unternehmens. Die Faktoren wurden durch die Teilnehmer auf einer Skala als positiv oder negativ bewertet. Die Probanden bewerten die Dimensionen nach deren Bedeutung für sie persönlich und die Ausprägung im Unternehmen. Anschließend erfolgt die Einordnung der Ergebnisse in die verschiedenen Bereiche im Koordinatenkreuz. Es wird in vier Relevanzdimensionen unterschieden: Erfüllung, Überraschung, Gleichgültigkeit, Enttäuschung. (Abbildung 1 zeigt eine beispielhafte Auswertung nach Attraktivitätsdimensionen ohne Bezug zu Hydro).</p>
<p>Die Perspektive der Führungskräfte war aus drei Gründen wichtig. Zunächst einmal eröffnete sie den Blick auf mögliche Diskre panzen zur Sicht der Bewerberzielgruppen. Ferner steuerten die Führungskräfte wichtige Informationen zur Arbeitgebermarkenbildung bei, von denen die Zielgruppe keine Kenntnis hat, zum Beispiel die Wahrnehmung des Unternehmens als Arbeitgeber am Markt, die künftigen Anforderungen an Mitarbeiter und aktuelle Entwicklungen im Geschäftsfeld in ihrer Auswirkung auf gesuchte Profile. Schließlich sind Führungskräfte für den Erfolg solcher Employer-Branding-Projekte wichtig, da sie das Thema als Angelegenheit in ihrem Interesse erkennen und in das Un ter nehmen hineintragen müssen.</p>
<p>...<br /><a href="fileadmin/redakteur/dokumente/Beitrag_Hydro.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Den vollständigen Artikel finden Sie als pdf hier.</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ThyssenKrupp behauptet mit Karrierewebsite hervorragende Platzierung aus dem Vorjahr</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/thyssenkrupp-behauptet-mit-karrierewebsite-hervorragende-platzierung-aus-dem-vorjahr.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=a5e84e6d5e</link>
			<description>Wiesbaden, 22. Februar 2010 - Die ThyssenKrupp AG hat im aktuellen Potentialpark-Ranking der besten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Wiesbaden, 22. Februar 2010 - Die ThyssenKrupp AG hat im aktuellen Potentialpark-Ranking der besten Karrierewebsites in Deutschland ihre Position verbessert. Während ThyssenKrupp 2009 auf Platz 4 landete, belegte das Unternehmen in diesem Jahr mit <a href="http://www.thyssenkrupp.com/karriere" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.thyssenkrupp.com/karriere</a> den erfreulichen dritten Platz. </b></p>
<p><b></b>Auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld hat ThyssenKrupp 2009 weiter in die Karrierewebsite investiert. Mit Unterstützung von TMP Communication &amp; Services wurde der Arbeitgeber-Auftritt im Internet weiter ausgebaut. <br />Im Vordergrund standen die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, der weitere Ausbau zielgruppenspezifischer Inhalte sowie gestalterische Aspekte.<br /><br />„Die vielen Änderungen auf den vorderen Plätzen in diesem Jahr zeigen: Der Wettbewerb um die besten Bewerber und das attraktivste Karriereangebot im Internet ist in Deutschland schärfer geworden. Gerade vor diesem Hintergrund sind wir mit der Platzierung auf Rang 3 sehr zufrieden. Wir werden uns jetzt aber nicht zurücklehnen und auch in diesem Jahr gemeinsam mit TMP zukunftsweisende neue Themen angehen, um den Ansprüchen der User gerecht zu werden“, sagt Helge Kroll vom Zentralbereich Human Resources der ThyssenKrupp AG.</p>
<p>„Seit Anfang 2008 arbeiten wir mit ThyssenKrupp an der Optimierung der Karrierewebsite des Unternehmens. Wir freuen uns über den nachhaltigen Erfolg unseres Kunden“, sagt Arne Gehlhaar, Director Interactive Services bei TMP.<br /><br />Potentialpark ermittelt einmal im Jahr die besten Karrierewebsites deutscher Unternehmen. Dazu befragt die Unternehmensberatung Absolventen, Studierende und Young Professionals.<br /><br />Über die ThyssenKrupp AG<br />ThyssenKrupp ist ein integrierter Werkstoff- und Technologiekonzern. Fast 188.000 Mitarbeiter arbeiten mit Ideen und Innovationen in über 80 Ländern an Produktlösungen für nachhaltigen Fortschritt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2008/2009 einen Umsatz von mehr als 40 Mrd €. Acht Business Areas bündeln die Aktivitäten und das Know-how des Konzerns in den strategischen Kompetenzfeldern Materials und Technologies.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pinakothek der Moderne in München</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/pinakothek-der-moderne-in-muenchen.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=d1e189cdbf</link>
			<description>Pinakothek der Moderne in München, 18.02.10 erneut war das TMP-Netzwerktreffen sehr gut besucht....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pinakothek der Moderne in München, 18.02.10 erneut war das TMP-Netzwerktreffen sehr gut besucht. Stefan Wagner (TMP) und Dominik Faber (Softgarden), zeigten positive Beispiele aus der&nbsp;Praxis, erklärten Hintergründe, diskutierten mit dem Auditorium und zeigten Wege zu einer zeitgemäßen Webpräsenz auf - das alles durch die Personaler-Brille.<br /><br />Die Präsentationen zur Veranstaltung und die gezeigten Websites: <br /><br /><a href="fileadmin/redakteur/dokumente/Praese%201.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Präsentation 1</a><br /><br /><a href="fileadmin/redakteur/dokumente/Praese%202.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" class="download" >Präsentation 2</a><br /><br />Video zu Social-Media<br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8</a><br /><br />Arbeitgebermarke/einheitliche Präsenz über verschiedene Web-Kanäle<br /><a href="http://experiencepg.com/index.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://experiencepg.com/index.html</a><br /><a href="http://www.youtube.com/experiencepgnow#play/all" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.youtube.com/experiencepgnow#play/all</a><br /><a href="http://www.facebook.com/experiencepg?ref=ts#/experiencepg?v=box_3&amp;ref=ts" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.facebook.com/experiencepg?ref=ts#/experiencepg?v=box_3&amp;ref=ts</a><br /><br />Mobile Marketing<br /><a href="https://ups.managehr.com/Home.htm" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >https://ups.managehr.com/Home.htm</a><br /><a href="http://www.maddash.net/videos/ups/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.maddash.net/videos/ups/</a><br /><a href="http://www.pwc.com/uk/en/careers/student/pwc-mobile.jhtml" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.pwc.com/uk/en/careers/student/pwc-mobile.jhtml</a><br /><br />Tag Cloud<br /><a href="http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/ihre-zukunft-bei-thyssenkrupp.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/ihre-zukunft-bei-thyssenkrupp.html</a><br /><br />Optimierte Jobsuche<br /><a href="http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/stellenboerse.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/stellenboerse.html</a><br /><br />Relevanzgesteuerte Informationsauswahl<br /><a href="http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/studierende/ihr-weg-zu-thyssenkrupp.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/studierende/ihr-weg-zu-thyssenkrupp.html</a><br /><br />RSS-Feed<br /><a href="http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/stellenboerse.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://karriere.thyssenkrupp.com/de/karriere/stellenboerse.html</a><br /><br />Blog<br /><a href="http://blog.fraport.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://blog.fraport.de/</a><br /><a href="http://www.ausbildungsblog.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.ausbildungsblog.de/</a><br /><a href="http://salzgitterag-karriere.typepad.com/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://salzgitterag-karriere.typepad.com/ </a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Whitepaper &quot;Videos im Personalmarketing&quot;</title>
			<link>http://www.tmp-personalmarketing.de/unternehmen/news/news-personalmarketing/article/whitepaper-videos-im-personalmarketing.html?tx_ttnews%5BpS%5D=1280545972&#38;cHash=6b577acac1</link>
			<description>Videos im Personalmarketing – was bringen sie? Was braucht man dafür? Wie geht man strategisch vor?...</description>
